<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compartamos acerca de ...</title>
	<atom:link href="http://www.agustin.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agustin.com.mx</link>
	<description>Una forma de compartir recursos información pero sobre todo ideas positivas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 19:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aprender a Ser Feliz</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/11/14/aprender-a-ser-feliz/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/11/14/aprender-a-ser-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Aprender a Aprender. Aprender a Conocer. Aprender a Ser . Aprender a Desaprender. Aprender a Emprender. !!! Aprender a Ser Feliz !!! Links Sugeridos: http://www.unesco.org/es/esd/strategy/learning-to-be/ (En español).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprender a Aprender.</p>
<p>Aprender a Conocer.</p>
<p>Aprender a Ser .</p>
<p>Aprender a Desaprender.</p>
<p>Aprender a Emprender.</p>
<p>!!! Aprender a Ser Feliz !!!<br />
<object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SpbMt7ehgeo?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/SpbMt7ehgeo?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Links Sugeridos:</p>
<p><a href="http://www.unesco.org/es/esd/strategy/learning-to-be/">http://www.unesco.org/es/esd/strategy/learning-to-be/</a> (En español).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/11/14/aprender-a-ser-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar para recibir</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/10/17/dar-para-recibir/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/10/17/dar-para-recibir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente vídeo muestra que no siempre tus prioridades deben ser lo primero a cubrir en tu vida. Es muy importante siempre estar conscientes de que los demás necesitan ser escuchados, recibir afecto y sobre todo también tienen sus problemas!. Excelente inicio de semana!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente vídeo muestra que no siempre tus prioridades deben ser lo primero a cubrir en tu vida. Es muy importante siempre estar conscientes de que los demás necesitan ser escuchados, recibir afecto y sobre todo también tienen sus problemas!. Excelente inicio de semana!</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nZdvUCCDw1Q?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/nZdvUCCDw1Q?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/10/17/dar-para-recibir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de la honestidad</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/09/29/el-valor-de-la-honestidad/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/09/29/el-valor-de-la-honestidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día los medios de comunicación nos presentan una sociedad vertida hacia la acumulación de riquezas. Hacia la búsqueda del poder sobre todas las cosas. Nuestro país actualmente vive un periodo difícil lleno de retos en lo social, económico y político. Pero ante esta situación vale la pena hacer un alto y reflexionar acerca de los valores realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día los medios de comunicación nos presentan una sociedad vertida hacia la acumulación de riquezas. Hacia la búsqueda del poder sobre todas las cosas. Nuestro país actualmente vive un periodo difícil lleno de retos en lo social, económico y político. Pero ante esta situación vale la pena hacer un alto y reflexionar acerca de los valores realmente importantes. Sobre el que no es más quien tiene más sino quien menos necesita. Sobre los ejemplos con los que día a día tenemos contacto. Por ejemplo, hace unos días platicaba con un empleado de mantenimiento de una universidad de Puebla para la que trabajo y feliz me decía que tenía 25 años laborando para esa institución. Y no tardo en interrumpir nuestra plática para mencionar con gran satisfacción que anteriormente había trabajado para otra universidad por 18 años.</p>
<p>A que voy a que indudablemente tenemos buenos ejemplos de honestidad y de trabajo. Ante todo nuestros valores como personas y como individuos conforman la calidad de vida que tenemos. La tranquilidad, la paz y felicidad de ver a nuestros hij@s crecer. Creo que estos momentos con nada se compran.</p>
<p>Para ilustrar esta reflexión quiero compartir con Uds. el siguiente video del Sr. Carlos Kasuga Osaka. Presidente del Consejo Directivo de Yakult SA</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VIGwHxrJ9zY?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/VIGwHxrJ9zY?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
Que tenga un excelente día.</p>
<p>Saludos!</p>
<p>Agustin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/09/29/el-valor-de-la-honestidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Imperfección y ACTITUD!</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/07/20/%c2%a1imperfeccion-y-actitud/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/07/20/%c2%a1imperfeccion-y-actitud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Hola!, A continuación les comparto un video que nos invita a reflexionar sobre la importancia del papel que todos desempeñamos en la vida. Sobre todo pone a la luz el tema de la imperfección del ser humano y de como esta imperfección también da beneficios. ¿Uds. qué opinan?&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!,</p>
<p>A continuación les comparto un video que nos invita a reflexionar sobre la importancia del papel que todos desempeñamos en la vida. Sobre todo pone a la luz el tema de la imperfección del ser humano y de como esta imperfección también da beneficios. ¿Uds. qué opinan?&#8230;</p>
<p><object width="480" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VhW7lJVuGI0?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/VhW7lJVuGI0?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/07/20/%c2%a1imperfeccion-y-actitud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Mundial de Redes Sociales (2011)</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/06/15/109/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/06/15/109/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 04:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Hola!, a continuación les comparto una imagen muy interesante acerca del mapa de las Redes Sociales a Nivel Mundial. ¿Creen Uds. que nuestros modelos educativos deberían integrar estas nuevas herramientas de comunicación? ¿En algunos modelos educativos ya se contemplan estas &#8220;comunidades virtuales&#8221;? http://www.vincos.it/2011/06/13/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2011/ Como dato interesante: Mixi es una red social Japonesa que cuenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Hola!, a continuación les comparto una imagen muy interesante acerca del mapa de las Redes Sociales a Nivel Mundial. ¿Creen Uds. que nuestros modelos educativos deberían integrar estas nuevas herramientas de comunicación?</div>
<div>¿En algunos modelos educativos ya se contemplan estas &#8220;comunidades virtuales&#8221;? <a title="Mapa Mundial de Redes Sociales " href="http://www.vincos.it/2011/06/13/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2011/" target="_blank">http://www.vincos.it/2011/06/13/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2011/</a></div>
<div><img class="aligncenter" title="Mapa Mundial de Redes Sociales" src="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/06/WMSN0611-1024.png" alt="Mapa Mundial de Redes Sociales" width="1024" height="715" /></div>
<div id="_mcePaste">Como dato interesante:</div>
<div id="_mcePaste">Mixi es una red social Japonesa que cuenta con el 80% del mercado y fue fundada en 2004 .Tiene más de 20millones de usuarios. Es importante mencionar que para poderse registrar se requiere ingresar un número de celular de Japón.</div>
<div id="_mcePaste">Referencia: <a title="Mixi" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mixi" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Mixi</a></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Vkontakte es la Red Social Rusa con mayor popularidad en los paises de  Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Inicialmente fue creada para estudiantes Rusos, pero actualmente se puede acceder a ella por medio de la invitación de un miembro. Su interfaz recuerda a Facebook pero tiene un manejo mucho más sencillo.</div>
<div id="_mcePaste">Referencia <a title="Vkontakte" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vkontakte" target="_blank">http://es.wikipedia.org/wiki/Vkontakte</a></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Qzone es una Red Social de China creada en 2005, la cual tiene a la fecha más de 500,000 millones de usuarios. Muchos de sus servicios tienen costo. Una vez que se hace un pago de membresía ya no hay que pagar algo adicional.</div>
<div id="_mcePaste">Referencia <a title="Qzone" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Qzone" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Qzone</a></div>
<div></div>
<div>Saludos cordiales,</div>
<div>Agustín</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/06/15/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación por Competencias</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/06/04/educacion-por-competencias/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/06/04/educacion-por-competencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 05:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje por competencias]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[educacion por competencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente la Educación por Competencias cada vez va tomando una mayor fuerza en nuestro país. En los distintos niveles educativos ya se empieza a escuchar ese término. Pero, qué significa y cómo se lleva a cabo una competencia. Lo valioso de este tema es que no solamente esta permeando a las Escuelas, Universidades e Instituciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente la Educación por Competencias cada vez va tomando una mayor fuerza en nuestro país. En los distintos niveles educativos ya se empieza a escuchar ese término. Pero, qué significa y cómo se lleva a cabo una competencia.<br />
Lo valioso de este tema es que no solamente esta permeando a las Escuelas, Universidades e Instituciones Gubernamentales. Sino que va más allá. Ahora en las empresas están volteando a ver al aprendizaje por competencias como una herramienta importante para la actualización y formación de sus empleados.<br />
¿Uds. que opinan?<br />
A continuación les comparto un video a mi parecer muy concreto sobre el tema. Saludos!<br />
<object height="349" width="425" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oH-B-m7jCQ0?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="349" width="425" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/oH-B-m7jCQ0?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/06/04/educacion-por-competencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Windows 2008</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/06/04/video-windows-2008/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/06/04/video-windows-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 04:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia educativa]]></category>
		<category><![CDATA[windows 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/2011/06/04/video-windows-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Hola de nuevo, a continuación las características del nuevo windows 2008. Quien mejor para explicarnos las innovaciones en la nueva versión que el líder del proyecto de Microsoft. ¿Qué les parece?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo, a continuación las características del nuevo windows 2008. Quien mejor para explicarnos las innovaciones en la nueva versión que el líder del proyecto de Microsoft. ¿Qué les parece?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p92QfWOw88I?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/p92QfWOw88I?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/06/04/video-windows-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitting is Killing You &#8211; El estar sentado podría estar matándote !</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/05/11/sitting-is-killing-you-el-estar-sentado-podria-estar-matandote/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/05/11/sitting-is-killing-you-el-estar-sentado-podria-estar-matandote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 04:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Hola les comparto esta excelente recopilación visual de los peligros del trabajo Sedentario. Via: Medical Billing And Coding]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola les comparto esta excelente recopilación visual de los peligros del trabajo Sedentario.</p>
<p><a href="http://www.medicalbillingandcoding.org/sitting-kills"><img src="http://images.medicalbillingandcoding.org.s3.amazonaws.com/sitting-is-killing-you.jpg" border="0" alt="Sitting is Killing You" width="500" /></a><br />
Via: <a href="http://www.medicalbillingandcoding.org">Medical Billing And Coding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/05/11/sitting-is-killing-you-el-estar-sentado-podria-estar-matandote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip 2/1000: ¿Es posible el Marketing de mi empresa o negocio por Facebook?</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/03/29/%c2%bfes-posible-el-marketing-de-mi-empresa-o-negocio-por-facebook/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/03/29/%c2%bfes-posible-el-marketing-de-mi-empresa-o-negocio-por-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día nos encontramos inmersos en la era de las redes sociales los niños, jóvenes y adultos conviven en una nueva forma. Estas tecnologías de comunicación permiten acercar y encontrar a amigos del pasado. Sin embargo vale la pena preguntarse si es útil para mi empresa el participar de estos nuevos medios de comunicación. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agustin.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/marketing-facebook.gif"><img src="http://www.agustin.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/marketing-facebook.gif" alt="" title="marketing-facebook" width="220" height="180" class="alignleft size-full wp-image-87" /></a>Hoy en día nos encontramos inmersos en la era de las redes sociales  los niños, jóvenes y adultos conviven en una nueva forma. Estas tecnologías de comunicación permiten acercar y encontrar a amigos del pasado. Sin embargo vale la pena preguntarse si es útil para mi empresa el participar de estos nuevos medios de comunicación. Para dar respuesta a esta interrogante a continuación expondremos la revisión partiendo de las 4Ps (Producto, Plaza, Precio y Promoción).</p>
<p>      Producto. Una de las características de Facebook es el manejo de contenidos visuales. De tal modo que podemos estar enriqueciendo con imágenes el contenido de nuestro usuario de FB. En este espacio podemos compartir p.ej. la galería de fotos del lanzamiento más reciente que hayamos realizado. Las imágenes detalladas de los componentes de un nuevo producto, etcétera. Al igual que todos los sitios de Internet será clave el que se cuente con información veraz y oportuna. </p>
<p>Plaza. Uno de los aspectos más relevantes del marketing es la Plaza y nos dice que un producto participa en un espacio demográfico concreto. De este modo será importante que todos nuestros clientes tengan acceso y participen en nuestro espacio de Facebook. Esto evidentemente será un reto para los administradores de la cuenta de FB dado que debe tenerse presente que pueden existir de todo tipo de comentarios o aportaciones en ese espacio. Sin embargo por negativa que pueda ser una aseveración lo importante será la inmediata respuesta y atención que esta reciba. Cuando las empresas hacen públicos sus problemas y las soluciones a ello habla de su madurez. Como ejemplo podemos citar el de muchas empresas del sector automotriz que públicamente han reconocido fallas y han tomado cartas en el asunto para corregirlas.</p>
<p>Promoción. FB debe considerarse como un canal de comunicación adicional a los ya empleados por la empresa. Háblese de que actualmente ya utilicen página web, periódico, revistas o cualquier otro tipo de medios promocionales. Una de las ventajas de esta red social es poder programar eventos e invitar a nuestros clientes. De este modo pueden estar informados de algún próximo lanzamiento o bien de alguna campaña de temporadas de descuentos. </p>
<p>Precio. Es importante recalcar que si y sólo si puede servir como herramienta de comunicación si existe un compromiso con la atención de clientes y personas por ese medio. FB es una herramienta gratuita, sin embargo si revisamos con más detalle sus características nos daremos cuenta de la opción de anuncios patrocinados. Los anuncios patrocinados se pagan por el número de veces que las personas hagan clic en nuestro anuncio. Esta herramienta de anuncios patrocinados nos permitirá dirigir una campaña de marketing a un sector muy específico que nosotros mismos delimitaremos. Podemos definir el sexo, edad, intereses del sector al que se dirigirá la campaña.<br />
Una vez que hemos revisado la estrategia de marketing por FB de su empresa valdría la pena preguntarse si hace 15 años Ud. se habría hecho la misma pregunta de iniciar o no una página web. La respuesta sólo Ud. la conoce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/03/29/%c2%bfes-posible-el-marketing-de-mi-empresa-o-negocio-por-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips 1/1000: Protege tu dominio</title>
		<link>http://www.agustin.com.mx/2011/03/22/tips-11000-protege-tu-dominio/</link>
		<comments>http://www.agustin.com.mx/2011/03/22/tips-11000-protege-tu-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agustin.com.mx/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Para aquell@s que están por adquirir un servicio de hosting web y dominio le sugerimos pedir una factura o recibo fiscal en donde se mencione el nombre del dominio. ¿Por qué? Esto se recomienda para evitar que su proveedor no quiera ceder &#8230;les el control más adelante. Aunque uds. no lo crean esto SI suele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_85" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.agustin.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/tip1-1000-dominios-internet.jpg"><img src="http://www.agustin.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/tip1-1000-dominios-internet.jpg" alt="" title="tip1-1000-dominios-internet" width="180" height="200" class="size-full wp-image-85" /></a><p class="wp-caption-text">Dominios Internet</p></div>Para aquell@s que están por adquirir un servicio de hosting web y dominio le sugerimos pedir una factura o recibo fiscal en donde se mencione el nombre del dominio.   ¿Por qué? Esto se recomienda para evitar que su proveedor no quiera ceder &#8230;les el control más adelante. </p>
<p>Aunque uds. no lo crean esto SI suele suceder, y de hecho hemos tenido varios clientes con esta situación. El diseñador o proveedor no quiere que los dejen y de ahí viene un calvario para el cliente. Por eso esta medida es de ayuda a fin de &#8220;formalizar&#8221; su compra.   </p>
<p>Muchas gracias por leernos y esperen el Tip 2/1000!   Saludos. </p>
<p>administracion@intersolucion.com.mx </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agustin.com.mx/2011/03/22/tips-11000-protege-tu-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

